ISSTA/ECOOP 2024 (series) /
ISSTA/ECOOP 2024 Program
Filter Program
Dates
Mon 16 Sep 2024
Tue 17 Sep 2024
Wed 18 Sep 2024
Thu 19 Sep 2024
Fri 20 Sep 2024
Rooms
EI 1 Petritsch
EI 10 Fritz Paschke
EI 2 Pichelmayer
EI 3 Sahulka
EI 4 Reithoffer
EI 5 Hochenegg
EI 7
EI 9 Hlawka
Tracks
A-TEST
CAKC
DEBT
ECOOP Technical Papers
FTfJP
FUZZING
Gamify
ICOOOLPS
ISSTA Keynotes
ISSTA Technical Papers
ISSTA/ECOOP Doctoral Symposium
ISSTA/ECOOP Tool Demonstrations
MET
MPLR
PLAID
PLF
VORTEX
Badges
ACM SIGSOFT Distinguished Paper Award
Distinguished Tool Demo Award
Your Program
Nothing to filter
Mon 16 SepDisplayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Mon 16 Sep
Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Tue 17 SepDisplayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Tue 17 Sep
Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 10 Fritz Paschke | Gamify Introduction to the Gamify 2024 workshop 10:30 - 10:45 | Gamify A Gaming Quest to Improve Web Locators Robustness 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 2 Pichelmayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 7 | ECOOP Technical Papers ECOOP Awards 13:30 - 14:00 | ECOOP Technical Papers Type Tailoring 16:00 - 16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 9 Hlawka | MET Opening remarks 08:50 - 09:00 | MET Panel discussion: MT4AI & AI4MT 16:00 - 17:00 |
Wed 18 SepDisplayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Wed 18 Sep
Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 10 Fritz Paschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 2 Pichelmayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 3 Sahulka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 4 Reithoffer | CAKC Coroutines Scheduler 10:30 - 10:45 | CAKC Fast and Scalable Communication Channels 10:45 - 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 5 Hochenegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 9 Hlawka |
Thu 19 SepDisplayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Thu 19 Sep
Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 1 Petritsch | DEBT Advanced Debugging Techniques In Practice 10:30 - 11:30 | DEBT A Reversible Debugger for MPI Applications 14:00 - 14:30 | DEBT Language-Agnostic Debugging for Microcontrollers 14:30 - 15:00 | DEBT Concolic Multiverse Debugging 15:30 - 15:50 | DEBT Abstract Debugging with GobPie 16:10 - 16:30 | DEBT Closing by the workshop organizers 16:50 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 10 Fritz Paschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 2 Pichelmayer | MPLR Welcome from the Chairs 09:00 - 09:05 | MPLR Existential Containers in Scala 14:00 - 14:25 | MPLR Closing Session 16:50 - 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 3 Sahulka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 4 Reithoffer | VORTEX Real-Time Guarantees for SLCS Monitors in XC 11:30 - 12:00 | VORTEX R2U2: Runtime Verification Takes Off! 13:30 - 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 5 Hochenegg | A-TEST GreeDDy: Accelerate Parallel DDMIN 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 9 Hlawka |
Fri 20 SepDisplayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Fri 20 Sep
Displayed time zone: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna change
Room | 8:00 | 15 | 30 | 45 | 9:00 | 15 | 30 | 45 | 10:00 | 15 | 30 | 45 | 11:00 | 15 | 30 | 45 | 12:00 | 15 | 30 | 45 | 13:00 | 15 | 30 | 45 | 14:00 | 15 | 30 | 45 | 15:00 | 15 | 30 | 45 | 16:00 | 15 | 30 | 45 | 17:00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 10 Fritz Paschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 2 Pichelmayer | FTfJP Towards a model checker for Python: pymodcheck 11:30 - 12:00 | FTfJP Coeffects for MiniJava: Cf-Mj 16:00 - 16:30 | FTfJP Incrementalizing Polynomial Functors 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 3 Sahulka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 4 Reithoffer | PLF Orthogonal Synchronization Revisited 14:30 - 15:00 | PLF Discussion Round 15:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 5 Hochenegg | ICOOOLPS Structured concurrency in Hylo 10:30 - 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EI 9 Hlawka |